Matchcenter
zondag 12 mei 2013 - 14:30
Vitesse
0 - 1
Doelpunten
- 27' Bryan Linssen 0 - 1
VVV-Venlo
-
Locatie:
GelreDome
-
Scheidsrechter:
-
Toeschouwers:
18563
Vitesse eindigt topseizoen met 0-1 nederlaag
Vitesse heeft het seizoen afgesloten met een 0-1 nederlaag tegen VVV-Venlo. In de laatste wedstrijd van het seizoen bleek Vitesse onfortuinlijk in de afronding. Door een doelpunt van Bryan Linssen namen de Limburgers de punten mee naar Venlo.
Het spel speelde zich vooral af op de helft van de nummer zeventien van de Eredivisie. Wilfried Bony, topscorer van de Eredivisie, had enkele mogelijkheden om de score te
openen. De Ivoriaan vond telkens VVV-doelman Niki Mäenpää op zijn pad.
Patrick van Aanholt speelde in meerdere opzichten een goede wedstrijd. Zo haalde de linksback onder andere twee ballen van de doellijn. In de 27ste minuut maakte Linssen alsnog de enige treffer van de wedstrijd: 0-1.
In de tweede helft deed Vitesse er alles aan om het topseizoen waardig af te sluiten. Zo waren Renato Ibarra en Wilfried, bij afwezigheid van Guram Kashia ook nog eens aanvoerder, dichtbij een treffer, maar ontbrak het venijn. Het stugge VVV-Venlo gaat zich na de 0-1 overwinning in Arnhem opmaken voor de nacompetitie. Voor Vitesse zit het seizoen erop. Een vierde plaats in de Eredivisie en een ticket voor de Europa League zijn de meer dan verdiende feiten na 34 wedstrijden.
Speelronde 34
| zo 12 mei | Roda JC Kerkrade - sc Heerenveen | 1 - 0 |
|---|---|---|
| zo 12 mei | Vitesse - VVV-Venlo | 0 - 1 |
| zo 12 mei | Willem II - AZ | 2 - 0 |
| zo 12 mei | PEC Zwolle - ADO Den Haag | 4 - 2 |
| zo 12 mei | Feyenoord - NAC Breda | 1 - 0 |
| zo 12 mei | FC Groningen - Ajax | 0 - 2 |
| zo 12 mei | FC Twente - PSV | 3 - 1 |
| zo 12 mei | FC Utrecht - Heracles Almelo | 3 - 0 |
| zo 12 mei | NEC - RKC Waalwijk | 1 - 2 |
Stand Eredivisie
| G | W | GE | V | P | V | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 34 | 22 | 10 | 2 | 76 | 83 | 31 |
| 2 | PSV | 34 | 22 | 3 | 9 | 69 | 103 | 43 |
| 3 | Feyenoord | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 64 | 38 |
| 4 | Vitesse | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 68 | 42 |
| 5 | FC Utrecht | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 55 | 41 |
| 6 | FC Twente | 34 | 17 | 11 | 6 | 62 | 60 | 33 |
| 7 | FC Groningen | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 36 | 53 |
| 8 | sc Heerenveen | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 50 | 63 |
| 9 | ADO Den Haag | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 49 | 63 |
| 10 | AZ | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 56 | 54 |
| 11 | PEC Zwolle | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 42 | 55 |
| 12 | Heracles Almelo | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 58 | 71 |
| 13 | NAC Breda | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 40 | 56 |
| 14 | RKC Waalwijk | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 39 | 48 |
| 15 | NEC | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 44 | 66 |
| 16 | Roda JC Kerkrade | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 51 | 69 |
| 17 | VVV-Venlo | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 33 | 62 |
| 18 | Willem II | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 | 33 | 76 |

