Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
12-03-2022 | Vitesse O13 | VS | Zeeburgia O13 | 5-2 |
19-03-2022 | De Graafschap O13 | VS | Vitesse O13 | AFG |
02-04-2022 | Feyenoord O13-2 | VS | Vitesse O13 | 3-3 |
09-04-2022 | Vitesse O13 | VS | AFC Ajax O13-2 | AFG |
23-04-2022 | Sparta Rotterdam O13 | VS | Vitesse O13 | 1-4 |
07-05-2022 | Vitesse O13 | VS | FC Eindhoven O13 | 2-2 |
21-05-2022 | FC Groningen O13 | VS | Vitesse O13 | |
Stand bijgewerkt: 09-05-2022
STAND O13
Pos |
Team |
G |
W |
G |
V |
P |
1 |
AFC Ajax O13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2 |
Zeeburgia O13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
3 |
Feyenoord O13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
4 |
Vitesse O13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
5 |
De Graafschap O13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 |
FC Eindhoven O13 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
7 |
Sparta Rotterdam O13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
8 |
FC Groningen O13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |