Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
12-03-2022 | PEC Zwolle O14 | VS | Vitesse O14 | 4-3 |
19-03-2022 | Vitesse O14 | VS | FC Twente/Heralces | 1-2 |
02-04-2022 | Vitesse O14 | VS | Excelsior Rotterdam | AFG |
09-04-2022 | Willem II O14 | VS | Vitesse O14 | 0-4 |
23-04-2022 | Vitesse O14 | VS | NEC O14 | AFG |
07-05-2022 | NAC Breda O14 | VS | Vitesse O14 | 4-3 |
21-05-2022 | Vitesse O14 | VS | FC Dodrecht O14 | |
Bijgewerkt: 09-5-2022
STAND O14
Pos | Team | G | W | G | V | P |
1 | FC Dodrecht O14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 14 |
2 | PEC Zwolle O14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | FC Twente/Heracles O14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
4 | NAC Breda O14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
5 | Willem II O14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
6 | NEC O14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | Vitesse O14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Excelsior Rotterdam O14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |