Klik hier voor de aanvangstijden van onderstaande duels op.
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
7-9-2019 | AZ JO14-1 | VS | Vitesse JO14-1 | 1-0 |
21-9-2019 | FC Twente JO14-1 | VS | Vitesse JO14-1 | 1-3 |
28-9-2019 | Vitesse JO14-1 | VS | Feyenoord JO14-1 | 0-1 |
5-10-2019 | Vitesse JO14-1 | VS | Sparta Rotterdam JO14-1 | 2-2 |
12-10-2019 | PSV JO14-1 | VS | Vitesse JO14-1 | 1-2 |
19-10-2019 | Vitesse JO14-1 | VS | Ajax AFC JO14-1 | 0-5 |
26-10-2019 | Vitesse JO14-1 | VS | AZ JO14-1 | 1-4 |
9-11-2019 | Vitesse JO14-1 | VS | FC Twente JO14-1 | 3-0 |
16-11-2019 | Feyenoord JO14-1 | VS | Vitesse JO14-1 | 4-1 |
23-11-2019 | Sparta Rotterdam JO14-1 | VS | Vitesse JO14-1 | 1-3 |
7-12-2019 | Vitesse JO14-1 | VS | PSV JO14-1 | 0-3 |
14-12-2019 | Ajax AFC JO14-1 | VS | Vitesse JO14-1 |
Bijgewerkt tot 2-12-2019
STAND O14
Pos | Team | G | W | G | V | P |
1 | Ajax JO14-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
2 | AZ JO14-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
3 | Feyenoord JO14-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
4 | Vitesse JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
5 | PSV JO14-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
6 | FC Twente JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
7 | Sparta Rotterdam JO14-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |